MÔ TẢ
Tính năng sản phẩm Loa treo tường Yamaha VXS3SW
VXS3S và VXS10S có đầu nối vệ tinh ở mặt sau, giảm thiểu số kênh khuếch đại được yêu cầu để thiết lập và chạy hệ thống. Và vì VXS3S và VXS10S hỗ trợ các kết nối trở kháng cao, có thể kết nối các vệ tinh trở kháng thấp trong khi loa siêu trầm được kết nối với một hệ thống trở kháng cao, ví dụ. Bộ lọc thông cao tích hợp được tự động áp dụng cho loa vệ tinh, cung cấp sự chuyển đổi tần số tự nhiên, đặc biệt trơn tru từ loa siêu trầm đến vệ tinh.
Thông số kỹ thuật VXS3SW
Thông số chung | VXS3SB / VXS3SW | |
---|---|---|
Loại loa | Loa siêu trầm loại SR-Bass ™ | |
Dải tần số (-10dB) | 65Hz-180Hz | |
Các thành phần | LF | 3.5 “Cone |
Xếp hạng công suất | TIẾNG ỒN | 20W |
PGM | 40W | |
ĐỈNH | 80W | |
Trở kháng danh nghĩa | 8Ω | |
Trở kháng vệ tinh | 8Ω tải cho mỗi đầu ra vệ tinh được đề nghị | |
Vòi biến áp | 100V | 15W, 7,5W, 3,8W |
70V | 15W, 7,5W, 3,8W, 1,9W | |
SPL | Độ nhạy (1W; 1m trên trục) | 79dB SPL * 1 |
Đỉnh (Tính toán) | 98dB SPL * 2 | |
Đầu nối I / O | BỐI CẢNH (4pin) Đầu vào: +/-, Loop-thru: +/-, TERMINAL BLOCKS (8pin) Đầu ra vệ tinh: +/- (ST1 ~ ST4) | |
Mạch bảo vệ | Bảo vệ tải | Giới hạn điện năng toàn dải để bảo vệ mạng và đầu dò |
Hình dạng | Hình hộp chữ nhật | |
Vật liệu tủ | ABS | |
Hoàn thành | VXS3SB: Đen (giá trị gần đúng: Munsell N3) VXS3SW: Trắng (giá trị gần đúng: Munsell N9) | |
Thứ nguyên | W | 322mm (12,7 “) * 3 |
H | 162mm (6,4 “) * 3 | |
D | 118mm (4,6 “) * 3 | |
Khối lượng tịnh | 2,7kg (6,0 lbs) * 3 | |
Phụ kiện | Gắn khung, dây an toàn, Spacer, vít, tấm mặt nạ | |
Bao bì | Đóng gói từng | |
Chứng chỉ | NFPA70, CE, RoHS |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.