Tính năng sản phẩm Loa treo tường Yamaha VXS3F
Loa treo tường Yamaha VXS3F là dòng Loa gắn trên bề mặt có thể đóng một vai trò không thể thiếu trong cả bầu không khí thị giác và thính giác bạn chọn để tạo ra trong không gian thương mại của bạn.
Các đường cong kiểu dáng đẹp và thiết kế nhỏ gọn hấp dẫn của loa gắn nổi Yamaha VXS3F và VXS3FT giúp chúng dễ dàng thích ứng với bất kỳ môi trường thương mại nào, tìm kiếm một sự bổ sung độc đáo, tinh tế cho tính thẩm mỹ tổng thể. Và hiệu suất của họ cũng ấn tượng; có một bộ loa được điều chỉnh tối ưu để phát lại âm thanh có độ phân giải cao và thiết kế linh hoạt, trực quan, những loa này cung cấp cho mọi người tham gia vào quá trình cài đặt
— từ trình cài đặt và chủ sở hữu đến người dùng cuối
— một giải pháp đơn giản, hợp lý để dễ dàng tích hợp âm thanh chất lượng cao thành nhiều môi trường nhà hàng, bán lẻ hoặc chuyên nghiệp ấn tượng. Bằng cách kết hợp tinh tế này,
Thông số kĩ thuật loa gắn nổi VXS3F
Thông số chung | VXS3F / VXS3FW | VXS3FT / VXS3FTW | |
---|---|---|---|
Loại loa | Hệ thống treo âm thanh toàn dải | Hệ thống treo âm thanh toàn dải | |
Dải tần số (-10dB) | 130Hz -20kHz | 130Hz -20kHz | |
Phạm vi danh nghĩa | H | 150 ° | 150 ° |
V | 160 ° | 160 ° | |
Các thành phần | LF-HF | 3.5 “Cone | 3.5 “Cone |
Xếp hạng công suất | TIẾNG ỒN | 20W | >- – |
PGM | 40W | – – | |
ĐỈNH | 80W | – – | |
Trở kháng danh nghĩa | 8Ω | – – | |
SPL | Độ nhạy (1W; 1m trên trục) | 86dB SPL * 1 | 86dB SPL * 1 |
Đỉnh (Tính toán) | 105dB SPL | – – | |
Đầu nối I / O | 1x Euroblock (4P) (Đầu vào: + / -, Vòng lặp: + / -) | 1x Barrier strip (Đầu vào: + / -) | |
Mạch bảo vệ | Bảo vệ tải | Giới hạn điện năng toàn dải để bảo vệ mạng và đầu dò | Giới hạn điện năng toàn dải để bảo vệ mạng và đầu dò |
Hoàn thành | VXS3F: Đen (khoảng Munsell N3), VXS3FW: Trắng (khoảng Munsell N9) | VXS3FT: Màu đen (khoảng Munsell N3), VXS3FTW: Màu trắng (khoảng Munsell N9) | |
Thứ nguyên | W | 184mm (7,3 “) * 2 | 184mm (7,3 “) * 2 |
H | >130mm (5,1 “) * 2 | 130mm (5,1 “) * 2, 178mm (7,0”) * 2, * 3 | |
D | 94mm (3,7 “) * 2, 134mm (5,3”) * 2, * 3 | 94mm (3,7 “) * 2, 139mm (5,5”) * 2, * 3 | |
Khối lượng tịnh | 1.0kg (2.2lbs), 1.1kg (2.4lbs) * 4 | 1.0kg (2.2lbs), 1.7kg (3.7lbs) * 4 | |
Phụ kiện | Khung bánh răng, khung cơ sở, khung bìa, dây an toàn | Khung bánh răng, khung cơ sở (với biến áp), khung bìa, dây an toàn | |
Bao bì | Đóng gói theo cặp | Đóng gói theo cặp | |
Chứng chỉ | UL1480, NFPA70, CE, RoHS | UL1480, NFPA70, CE, EAC, RoHS | |
Vòi biến áp | 100V | – – | 15W, 7,5W, 3,8W |
70V | – – | 15W, 7,5W, 3,8W, 1,9W |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.